BEDRAGEN x EUR 1.000 | Vergoedingssommen | Software | Totaal |
---|---|---|---|
2017/2018 | |||
Aanschafwaarde | |||
Beginbalans | 80.154 | 3.111 | 83.265 |
Investeringen | 65.489 | 201 | 65.690 |
Desinvesteringen | (14.751) | (1) | (14.752) |
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | - | 33 | 33 |
Koersverschillen | (38) | (1) | (39) |
Eindbalans | 130.854 | 3.343 | 134.197 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||
Beginbalans | (25.589) | (1.915) | (27.504) |
Afschrijvingen | (24.979) | (355) | (25.334) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | 7.663 | 1 | 7.664 |
Koersverschillen | 26 | 1 | 27 |
Eindbalans | (42.879) | (2.268) | (45.147) |
Boekwaarde | |||
Eindbalans | 87.975 | 1.075 | 89.050 |
Beginbalans | 54.565 | 1.196 | 55.761 |
BEDRAGEN x EUR 1.000 | Vergoedingssommen | Software | Totaal |
---|---|---|---|
2016/2017 | |||
Aanschafwaarde | |||
Beginbalans | 76.172 | 2.550 | 78.722 |
Investeringen | 39.840 | 439 | 40.279 |
Desinvesteringen | (35.904) | (322) | (36.226) |
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | - | 444 | 444 |
Koersverschillen | 46 | - | 46 |
Eindbalans | 80.154 | 3.111 | 83.265 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||
Beginbalans | (28.971) | (1.639) | (30.610) |
Afschrijvingen | (18.082) | (597) | (18.679) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | 21.491 | 322 | 21.813 |
Koersverschillen | (27) | (1) | (28) |
Eindbalans | (25.589) | (1.915) | (27.504) |
Boekwaarde | |||
Eindbalans | 54.565 | 1.196 | 55.761 |
Beginbalans | 47.201 | 911 | 48.112 |
Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden de beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainers-
contracten, waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan, verantwoord onder de post vergoedingssommen.
De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2018 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 5 jaar (per 30 juni 2017 korter dan 1 jaar tot 4 jaar).