Toelichting op de enkelvoudige balans
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd die ook in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast. Voor de enkelvoudige jaarrekening wordt gebruikgemaakt van de optie van artikel 2:362 lid 8 Boek 2 BW. Klik hier voor een toelichting op de afzonderlijke grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat. Voor een toelichting op de schulden en vermelding van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar de betreffende toelichting op de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening. De waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen in de enkelvoudige balans geschiedt tegen nettovermogenswaarde gebaseerd op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening.
De posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening wijken niet materieel af van dezelfde posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Als gevolg hiervan worden de posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening niet verder toegelicht.
Immateriële vaste activa (1)
BEDRAGEN x EUR 1.000 | Vergoedingssommen | Software | Totaal |
---|---|---|---|
2020/2021 | |||
Aanschafwaarde | |||
Beginbalans | 256.914 | 4.088 | 261.002 |
Investeringen | 72.656 | 1.794 | 74.450 |
Desinvesteringen | (71.456) | - | (71.456) |
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | - | 988 | 988 |
Eindbalans | 258.114 | 6.870 | 264.984 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||
Beginbalans | (95.676) | (3.084) | (98.760) |
Afschrijvingen | (60.488) | (733) | (61.221) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | 36.561 | - | 36.561 |
Eindbalans | (119.603) | (3.817) | (123.420) |
Boekwaarde | |||
Eindbalans | 138.511 | 3.053 | 141.564 |
Beginbalans | 161.238 | 1.004 | 162.242 |
BEDRAGEN x EUR 1.000 | Vergoedingssommen | Software | Totaal |
---|---|---|---|
2019/2020 | |||
Aanschafwaarde | |||
Beginbalans | 219.029 | 3.571 | 222.600 |
Investeringen | 66.948 | 176 | 67.124 |
Desinvesteringen | (29.063) | - | (29.063) |
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | - | 341 | 341 |
Eindbalans | 256.914 | 4.088 | 261.002 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||
Beginbalans | (60.765) | (2.628) | (63.393) |
Afschrijvingen | (52.726) | (456) | (53.182) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | 17.815 | - | 17.815 |
Eindbalans | (95.676) | (3.084) | (98.760) |
Boekwaarde | |||
Eindbalans | 161.238 | 1.004 | 162.242 |
Beginbalans | 158.264 | 943 | 159.207 |
De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2021 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 4 jaar (per 30 juni 2020 korter dan 1 jaar tot 5 jaar).
Materiële vaste activa (2)
BEDRAGEN x EUR 1.000 | Bedrijfs- gebouwen en terreinen | Machines en installaties | Andere vaste bedrijfs- middelen | Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | |||||
Aanschafwaarde | |||||
Beginbalans | 36.240 | 640 | 11.491 | 1.964 | 50.335 |
Investeringen | 74 | 87 | 722 | 919 | 1.802 |
Desinvesteringen | - | (8) | (10) | - | (18) |
Overboekingen | 158 | - | - | (1.162) | (1.004) |
Eindbalans | 36.472 | 719 | 12.203 | 1.721 | 51.115 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||||
Beginbalans | (20.402) | (369) | (7.848) | - | (28.619) |
Afschrijvingen | (1.716) | (112) | (1.410) | - | (3.238) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | - | 6 | 10 | - | 16 |
Eindbalans | (22.118) | (475) | (9.248) | - | (31.841) |
Boekwaarde | |||||
Eindbalans | 14.354 | 244 | 2.955 | 1.721 | 19.274 |
Beginbalans | 15.838 | 271 | 3.643 | 1.964 | 21.716 |
BEDRAGEN x EUR 1.000 | Bedrijfs- gebouwen en terreinen | Machines en installaties | Andere vaste bedrijfs- middelen | Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | |||||
Aanschafwaarde | |||||
Beginbalans | 34.878 | 602 | 10.552 | 1.228 | 47.260 |
Investeringen | 853 | 67 | 960 | 1.874 | 3.754 |
Desinvesteringen | (254) | (29) | (55) | - | (338) |
Overboekingen | 763 | - | 34 | (1.138) | (341) |
Eindbalans | 36.240 | 640 | 11.491 | 1.964 | 50.335 |
Cumulatieve afschrijvingen | |||||
Beginbalans | (18.726) | (267) | (6.482) | - | (25.475) |
Afschrijvingen | (1.930) | (112) | (1.410) | - | (3.452) |
Afschrijvingen op desinvesteringen | 254 | 10 | 44 | - | 308 |
Eindbalans | (20.402) | (369) | (7.848) | - | (28.619) |
Boekwaarde | |||||
Eindbalans | 15.838 | 271 | 3.643 | 1.964 | 21.716 |
Beginbalans | 16.152 | 335 | 4.070 | 1.228 | 21.785 |
Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2021, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.131.680 (per 30 juni 2020 EUR 2.396.919).
Lease activa (3)
Voor een toelichting op de lease activa wordt verwezen naar deze pagina van de toelichting op de geconsolideerde balans.
Financiële vaste activa
BEDRAGEN x EUR 1.000 | 2020/2021 | 2019/2020 |
---|---|---|
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (4) | ||
Beginbalans | 1.245 | 1.581 |
Resultaat | (5) | (45) |
Deconsolidatie | (1.205) | - |
Koersverschillen | (21) | (291) |
Eindbalans | 14 | 1.245 |
Voor een toelichting op de andere deelnemingen en overige vorderingen wordt verwezen naar deze pagina van de toelichting op de geconsolideerde balans.
Eigen vermogen (5)
Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen alsmede in de toelichtingen 12 tot en met 16 van de toelichting op de geconsolideerde balans.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Voor een toelichting op de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verwezen naar deze pagina.
Gebeurtenissen na balansdatum
Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar deze pagina.
Amsterdam, 29 september 2021
Directie AFC Ajax NV | Raad van Commissarissen |
Edwin van der Sar | Leen Meijaard |
Marc Overmars | Annette Mosman |
Menno Geelen | Ernst Ligthart |
Susan Lenderink | Peter Mensing |